程力威牌CLW5310GYQC5型液化气体运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GYQC5型液化气体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11760 × 2495 × 3690 (mm) |
产品型号: | CLW5310GYQC5 | 批次: | 292 |
底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 19/12 (°) |
额定质量:(kg) | 14910 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2450 (mm) |
整备质量:(kg) | 15960 (kg) | 最高车速(km/h): | 79 (km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1950+4550+1350,1950+4150+1350 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1987/1987 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1880/1880 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 发动机净功率值:CA6DK1-32E5为236kW,CA6DK1-28E5为206kW,CA6DK1-32E51为236kW,CA6DK1-28E51为206kW,选装平顶驾驶室,装备限速装置,限速79km/h,选装前置消声器,小消声器前置,排气尾管前置,前轴装配盘式制动器,VIN对应关系为:LFNFVUMX(CA6DK1-28E5,CA6DK1-28E51),LFNFVUNX(CA6DK1-32E5,CA6DK1-32E51),ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,长度对应关系:11710=1460+1950+4550+1350+2400,11310=1460+1950+4150+1350+2400 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品。运送介质品名:液化石油气(丙烷);单位容积充装量为0.42吨/立方米;类项号:2.1;罐体有效容积:35.5立方米,罐体外形尺寸(长度×直径)(mm):8963×2372;罐体直线段长度为(mm)6591。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。随底盘选装平顶驾驶室。ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。随底盘选装平顶驾驶室,仅采用底盘1950+4550+1350mm的轴距。油耗对应关系(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5)。 |
多方位图: |
![]() |
背部图片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |