运输介质:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:5立方米; 罐体采用武钢4MM优质Q235碳钢板制作,配备专用洒水泵,垂直吸程7米左右,洒水宽度≧14-16米,45度角射程25-30米,扬程90米,引水时间<5min,流量90m3/h。前冲(喷)、后洒、带侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮喷射形状可调节:直冲、大雨、中雨、毛毛雨、可连续调节,360度旋转),配消防接口,自流阀,滤网,带自吸自排功能.。
程力威牌CLW5070GSSD5型洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GSSD5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 1980 × 2390 (mm) |
产品型号: | CLW5070GSSD5 | 批次: | 288 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/13 (°) |
额定质量:(kg) | 3870 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1040/1642 (mm) |
整备质量:(kg) | 3360 (kg) | 最高车速(km/h): | 99 (km/h) |
轴荷: | 2945/4415 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308,2800 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 选装前面罩以及前雾灯.YC4FA115-50最大净功率为:80kW.CY4BK551最大净功率为:72kW,4B2-115C50最大净功率为:81kW,ZD30D13-5N最大净功率为:89kW,D28D11-5DA最大净功率为:80kW,4DW93-84E5最大净功率为:62kW,YN27CRE1最大净功率为:65.5kW,YN33CRE1最大净功率为:80kW,SD4D25R-70最大净功率为:67,4DX23-120E5最大净功率为:88kW.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置.选装新造型前面罩.D25TCIE2最大净功率为:91kW.4F20TCIE5最大净功率为:68kW.选装前盘式制动器,选装新造型前面罩和前组合灯具,前雾灯为选装件.4DW94-95E5最大净功率为:70kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 |
75 85 85 96 85 64 70 85 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随底盘选装前面罩以及前雾灯;2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、选装前冲专用装置位于驾驶室和罐体之间。 |
多方位图:![]() ![]() ![]() |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |